59620 — Eastbound Fraser Hwy @ 84 Ave

Jump to

MF
Sat
Sun
Exceptions
Upcoming departures

MF

320 LANGLEY CTR

MTuWThF (5/18-9/06) -5/18 -7/01 -8/03
0531
0601 31
0701 32
0803 34
0904 35
1005 36
1107 36
1204 34
1305 36
1406 36
1506 36
1606 35
1705 37
1807 38
1908
2008
2104 49
2304
2404
2503
2631

502 LANGLEY CTR

MTuWThF (5/18-9/06) -5/18 -7/01 -8/03
0529 44 59
0614 29 44 59
0715 29 46
0801 16 31 46
0901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 46
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 18 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 17 32 47
2202 17 32 47
2302 16 31 46
2401 15 30
2500 29 59
2629

Sat

320 LANGLEY CTR

Sa (5/18-9/06)
0621
0721 41
0817 47
0919 49
1020 50
1121 51
1221 51
1321 51
1421 51
1522 52
1622 52
1722 52
1822 52
1921 51
2021
2129
2234
2334
2448
2533

502 LANGLEY CTR

Sa (5/18-9/06)
0613 28 43 58
0713 28 44 59
0815 35 50
0905 20 35 50
1005 21 36 51
1106 21 36 51
1206 22 37 52
1307 22 37 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 39 54
1809 24 34 48
1903 17 32 47
2002 17 32 47
2102 17 32 47
2202 16 31 46
2301 16 31 46
2401 16

Sun

320 LANGLEY CTR

Su (5/18-9/06) +5/18 +7/01 +8/03
0621
0721 41
0817 47
0919 49
1020 50
1121 51
1221 51
1321 51
1421 51
1522 52
1622 52
1722 52
1822 52
1921 51
2021
2129
2234
2334
2448
2533

502 LANGLEY CTR

Su (5/18-9/06) +5/18 +7/01 +8/03
0613 28 43 58
0713 28 44 59
0815 35 50
0905 20 35 50
1005 21 36 51
1106 21 36 51
1206 22 37 52
1307 22 37 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 39 54
1809 24 34 48
1903 17 32 47
2002 17 32 47
2102 17 32 47
2202 16 31 46
2301 16 31 46
2401 16