52030 — Westbound E 49 Ave @ Main St

Jump to

MF
Sat
Sun
Exceptions
Upcoming departures

MF

49 UBC

MTuWThF (5/18-9/06) -5/18 -7/01 -8/03
0609 25 41 57
0713 29 43 57
0809 21 32 44 56
0908 20 32 44 56
1008 20 32 44 56
1108 20 32 44 55
1207 19 31 43 55
1307 19 31 43 55
1407 19 31 43 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 56
1706 16 26 36 46 56
1807 19 31 43 55
1907 19 31 43 55
2007 19 31 43 55
2107 19 31 43 56
2216 36 57
2317 37

49 TO GRANVILLE

MTuWThF (5/18-9/06) -5/18 -7/01 -8/03
2357
2417

Sat

49 UBC

Sa (5/18-9/06)
0644
0702 17 32 46
0801 16 31 46
0901 16 31 46
1001 16 27 39 51
1103 15 27 39 51
1203 15 27 39 51
1302 14 26 38 50
1403 15 27 39 51
1503 15 27 39 51
1602 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1802 14 25 36 47
1900 12 24 36 48
2000 14 30 58
2128 58
2228 58
2328

49 TO GRANVILLE

Sa (5/18-9/06)
2043
2113 43
2359
2427

Sun

49 UBC

Su (5/18-9/06) +5/18 +7/01 +8/03
0644
0702 17 32 46
0801 16 31 46
0901 16 31 46
1001 16 27 39 51
1103 15 27 39 51
1203 15 27 39 51
1302 14 26 38 50
1403 15 27 39 51
1503 15 27 39 51
1602 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1802 14 25 36 47
1900 12 24 36 48
2000 14 30 58
2128 58
2228 58
2328

49 TO GRANVILLE

Su (5/18-9/06) +5/18 +7/01 +8/03
2043
2113 43
2359
2427