60380 — Southbound Lonsdale Ave @ W 3rd St

Jump to

MF
Sat
Sun
Exceptions
Upcoming departures

MF

R2 PARK ROYAL

MTuWThF (4/06-5/17) -4/10
0517 32 47 55
0603 10 18 26 34 42 50 58
0706 15 23 31 39 47 55
0803 11 19 27 35 43 51 59
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 48 58
1108 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 20 30 40 50
1400 10 20 30 38 46 54
1502 10 18 26 34 42 50 58
1606 14 22 30 38 46 54
1702 10 17 25 33 41 51
1801 11 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
2405 20 35 50
2510 40

Sat

R2 PARK ROYAL

Sa (4/06-5/17)
0522 37 52
0602 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 12 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42 57
2412 27 42 57
2530

Sun

R2 PARK ROYAL

Su (4/06-5/17) +4/10
0534 54
0617 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 12 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42 57
2412 27 42 57
2512